
Spiro-MeOTAD, CAS: 207739-72-8
€678,60
In stock
Product code: SOL1430
Spiro-MeOTAD with very high purity used for Perovskite, OPV, and OLED as hole transport (p-type).
Choose between:
99.5% – Unsublimed (SOL1430B)
99.9% – Sublimed (SOL1430S)
Product of SolarisChem
Technical Data Sheet:
| Acronyms: | Spiro-MeOTAD |
| Chemical Name: | 2,2′,7,7′-Tetrakis[N,N-di(4-methoxyphenyl)amino]-9,9′-spirobifluorene |
| CAS# | 207739-72-8 |
| Color and Texture: | white to pale yellow powder |
| Molecular Weight: | 1225.43 g/mol |
| Absorption, λmax (Media): | 306, 385 nm (in CH2Cl2) |
| Emission, λmax (Media): | N/A |
| HOMO (eV): | -5.0 eV |
| LUMO (eV): | 2.05 eV (HOMO – Eg) |
| Melting point (°C): | 240 °C (approx.) |
| Solubility (Solvent): | N/A |
| Other: | TGA: >360°C (0.5% weight loss) |
| Manufacturer | SolarisChem |
|---|
